ローンチ期間
現在、掲載・リード受信ともに無料
まず対応業者と利用者を増やすため、初期参加企業には無料で提供しています。有料化する場合は料金と開始日を事前に案内し、自動で課金を始めることはありません。
現在の請求額:0円 月額料金・初期費用・リード料金はかかりません。
将来の料金プラン案
以下は有料化時の参考案であり、現在は適用されません。
カテゴリ別の基準リード単価(仮説)
| カテゴリ | 無料掲載 | Growth | Pro |
|---|---|---|---|
| わからない・その他の相談 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 消防設備点検 | ¥8,000 | ¥5,600 | ¥3,600 |
| 防火対象物点検 | ¥9,000 | ¥6,300 | ¥4,050 |
| 非常用発電機 | ¥12,000 | ¥8,400 | ¥5,400 |
| 防火設備定期検査 | ¥9,000 | ¥6,300 | ¥4,050 |
| 建築設備定期検査 | ¥10,000 | ¥7,000 | ¥4,500 |
| 自動ドア修理 | ¥6,000 | ¥4,200 | ¥2,700 |
| シャッター修理 | ¥6,000 | ¥4,200 | ¥2,700 |
| エレベーター保守・点検 | ¥12,000 | ¥8,400 | ¥5,400 |
| 貯水槽・受水槽清掃 | ¥7,000 | ¥4,900 | ¥3,150 |
| 排水管清掃・詰まり修理 | ¥6,000 | ¥4,200 | ¥2,700 |
| 電気設備点検 | ¥10,000 | ¥7,000 | ¥4,500 |
| 業務用空調点検・修理 | ¥7,000 | ¥4,900 | ¥3,150 |
| 外壁調査・打診検査 | ¥12,000 | ¥8,400 | ¥5,400 |
| 屋上・防水点検 | ¥9,000 | ¥6,300 | ¥4,050 |
| 害虫・害獣防除 | ¥5,000 | ¥3,500 | ¥2,250 |
| 店舗・オフィス内装/原状回復 | ¥15,000 | ¥10,500 | ¥6,750 |
| 看板・店舗サイン制作 | ¥10,000 | ¥7,000 | ¥4,500 |
| 特殊配送・チャーター便 | ¥5,000 | ¥3,500 | ¥2,250 |
| 小ロット金属加工 | ¥8,000 | ¥5,600 | ¥3,600 |
| 店舗什器・造作家具製作 | ¥10,000 | ¥7,000 | ¥4,500 |
| 業務用エアコン工事 | ¥12,000 | ¥8,400 | ¥5,400 |
| 法人向け清掃 | ¥6,000 | ¥4,200 | ¥2,700 |
※ 初期仮説。実際は業者ヒアリング、成約率、平均粗利、カテゴリ別需要から調整。
課金ルール
- 課金対象:依頼者の連絡先・所在地・希望サービスが確認でき、営業可能な状態の問い合わせ
- 課金タイミング:リード配信時に仮計上し、異議申請期間経過後に確定
- 異議申請:7日
- 予算管理:業者が月次上限金額または件数を設定可能
無効リード例
重複リード虚偽情報対象外地域明らかな営業・業者からの問い合わせ